玻璃钢罐产品
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 玻璃钢罐产品 >

玻璃钢复合材质水处理罐体

玻璃钢复合材质水处理罐体
产品品牌 :洁晨
所属类别 :玻璃钢罐产品
联系电话:18668988221

产品详情

玻璃钢复合材质水处理罐体

1、结构和材质:采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型,内衬采用PE塑料或FRP等高性能材料。与进口玻璃钢罐同样可以满足使用要求,在韧性与耐低温方面优于ABS内衬的进口罐。

2、特点: 耐腐蚀 耐高温 重量轻 运输方便 外形美观

3、应用条件: 工作压力≤0.6<MPa 工作温度≤49℃ 工作介质:水、酸、碱等化学腐蚀性液体。

4、应用领域: 给水及废水处理行业,轻工、化工、电子、石化制药、食品等各工业领域。

5、规格特点: ф150~ф1500,上开口,上下开口,螺纹连接,法兰连接等多种形式,可与美国康科公司(Kinetico)、阿图祖(Autotrol)、富来克(Fleck)等进口水处理设备配套。
 




微机控制 多轴缠绕机


玻璃钢复合材质水处理罐体标准规格表
序号 ф mm/英寸 H mm/英寸 h mm 开口
1 150/6 1200/47   上开2.5''螺口
2 200/8 430/18   上开2.5''螺口
3 200/8 600/24   上开2.5''螺口
4 200/8 890/35   上开2.5''螺口
5 200/8 1200/47   上开2.5''螺口
6 250/10 890/35   上开2.5''螺口
7 250/10 1200/47   上开2.5''螺口
8 250/10 1400/55   上开2.5''螺口
9 300/12 1320/52   上开2.5''螺口
10 300/12 1640/63   上开2.5''螺口
11 300/12 1730/68   上开2.5''螺口
12 350/14 1610/63   上开2.5''螺口
13 350/14 1730/68   上开2.5''螺口
14 400/16 1610/63   上开2.5''螺口
15 400/16 1730/68   上开2.5''螺口
16 400/16 1900/75   上开2.5''螺口
17 500/20 1750/69   上开4''螺口
18 600/24 1850/72   上开4''螺口
19 600/24 1950/77   上开4''螺口
20 600/24 2200/87 180 上4''/下6''螺口
21 750/30 1850/72   上开6''螺口
22 750/30 1950/77   上开6''螺口
23 750/30 2200/87 180 上4''/下6''螺口
24 900/36 1850/72   上下4''螺口
25 900/36 2400/94   上开6''螺口
26 900/36 2400/94 250 上4''/下6''法兰
27 1000/40 1850/72   上下4''螺口
28 1000/40 2400/94   上开6''螺口
29 1000/40 2400/94 250 上6''/下6''法兰
30 1200/48 2400/94   上开6''螺口
31 1200/48 2400/94 250 '上6''/下6''法兰
32 1500/60 2400/94 250 上6''/下6''法兰
上一篇:没有了
下一篇:没有了